All Satellites
1 - HOTBIRD - (013.0 E)
2 - ASTRA 1E,1F,1G,1H,1KR,2C - (019.2 E)
3 - HISPASAT 1C,1D - (030.0 W)
4 - ECHOSTAR 3 / RAINBOW 1 - (061.5 W)
5 - GALAXY 11 / NIMIQ 1 - (091.0 W)
6 - AGILA 2 - (146.0 E)
7 - SIRIUS 2,3 - (005.0 E)
8 - EUTELSAT W3A - (007.0 E)
9 - EUTELSAT W1 / EUROBIRD 10 - (010.0 E)
10 - EUTELSAT W2 - (016.0 E)
11 - EUTELSAT W6 - (021.5 E)
12 - AfriStar 1 - (021.0 E)
13 - ASTRA 1D - (023.0 E)
14 - ASTRA 3A - (023.5 E)
15 - EUROBIRD 2 - (025.5 E)
16 - BADR 2,3,4 - (026.0 E)
17 - ASTRA 2A,2B,2D - (028.2 E)
18 - EUROBIRD 1 - (028.5 E)
19 - ARABSAT 2B - (030.5 E)
20 - INTELSAT 802 / EUROBIRD 3 - (033.0 E)
21 - EUTELSAT SESAT,W4 - (036.0 E)
22 - PAKSAT 1 - (038.0 E)
23 - HELLAS SAT 2 - (039.0 E)
24 - EXPRESS AM1 - (040.0 E)
25 - TURKSAT 1C / 2A - (042.0 E)
26 - EURASIAT1 - (042.1 E)
27 - INTELSAT 12 - (045.0 E)
28 - YAMAL 202 - (049.0 E)
29 - EXPRESS AM22 / SESAT 2 - (053.1 E)
30 - Bonum 1 - (056.0 E)
31 - NSS 703 - (057.0 E)
32 - INTELSAT 904 - (060.0 E)
33 - INTELSAT 902 - (062.0 E)
34 - INTELSAT 906 - (064.0 E)
35 - INTELSAT 704 - (066.0 E)
36 - INTELSAT 7,10 - (068.5 E)
37 - EUTELSAT W5 - (070.5 E)
38 - INTELSAT 4 - (072.0 E)
39 - INSAT 3C - (074.0 E)
40 - EDUSAT - (074.0 E)
41 - ABS 1 - (075.0 E)
42 - TELSTAR 10 - (076.5 E)
43 - THAICOM 2,5 - (078.5 E)
44 - EXPRESS AM-2 - (080.0 E)
45 - INSAT 2E, 3B,4A - (083.0 E)
46 - INTELSAT 709 - (085.2 E)
47 - CHINASTAR 1 - (087.5 E)
48 - ST 1 - (088.0 E)
49 - YAMAL 201 - (090.0 E)
50 - MEASAT 1,3 - (091.5 E)
51 - INSAT 3A - (093.5 E)
52 - NSS 6 - (095.0 E)
53 - ASIASAT 2 - (100.5 E)
54 - KAZSAT 1 / EXPRESS A2 - (103.0 E)
55 - ASIASTAR - (105.0 E)
56 - ASIASAT 3S - (105.5 E)
57 - CAKRAWARTA 1 - (107.7 E)
58 - TELKOM 1 / NSS11 - (108.0 E)
59 - BSAT 1A/2A / N-SAT 110 - (110.0 E)
60 - SINOSAT 1 - (110.5 E)
61 - PALAPA C2 / KOREASAT 5 - (113.0 E)
62 - KOREASAT 2/3 - (116.0 E)
63 - TELKOM 2 - (118.0 E)
64 - THAICOM 1A - (120.0 E)
65 - ASIASAT 4 - (122.2 E)
66 - JCSAT 4A - (124.0 E)
67 - JCSAT 3A - (128.0 E)
68 - JCSAT 5A - (132.0 E)
69 - APSTAR 6 - (134.0 E)
70 - N-STAR B - (136.0 E)
71 - TELSTAR 18 - (138.0 E)
72 - EXPRESS AM3 - (140.0 E)
73 - SUPERBIRD C - (144.0 E)
74 - MEASAT 2 - (148.0 E)
75 - JCSAT R - (150.0 E)
76 - OPTUS B3 - (152.0 E)
77 - JCSAT 2A - (154.0 E)
78 - OPTUS C1 - (156.0 E)
79 - SUPERBIRD A - (158.0 E)
80 - OPTUS D1 - (160.0 E)
81 - SUPERBIRD B2 - (162.0 E)
82 - OPTUS B1 - (164.0 E)
83 - INTELSAT 8 - (166.0 E)
84 - INTELSAT 2 - (169.0 E)
85 - AMC 23 - (172.0 E)
86 - INTELSAT 701 - (180.0 E)
87 - NSS 5 - (177.0 W)
88 - ECHOSTAR 1/2 - (148.0 W)
89 - AMC 8 - (139.0 W)
90 - AMC 7 - (137.0 W)
91 - AMC 10 - (135.0 W)
92 - GALAXY 15 - (133.0 W)
93 - AMC 11 - (131.0 W)
94 - GALAXY 27 / ECHOSTAR 5 - (129.0 W)
95 - GALAXY 13 / Horizons 1 - (127.0 W)
96 - GALAXY 14 - (125.0 W)
97 - Galaxy 10R - (123.0 W)
98 - EchoStar 9 / GALAXY 23 - (121.0 W)
99 - ANIK F3 / ECHOSTAR 7 / DIRECT TV 7S - (119.0 W)
100 - SATMEX 5 - (116.8 W)
101 - XM 4 - (115.0 W)
102 - SOLIDARIDAD 2 - (114.9 W)
103 - SATMEX 6 - (113.0 W)
104 - AMC 16 - (112.5 W)
105 - ANIK F2 - (111.1 W)
106 - WILDBLUE 1 - (111.0 W)
107 - DIRECT TV 5 / ECHOSTAR 8 / ECHOSTAR 10 - (110.0 W)
108 - ANIK F1/F1R - (107.0 W)
109 - AMC 18/15 - (105.0 W)
110 - AMC 1 - (103.0 W)
111 - SPACEWAAY 1 - (102.8 W)
112 - DIRECT TV 9S - (101.1 W)
113 - AMC 4 / DIRECT TV 1R/4S/8 - (101.0 W)
114 - SPACEWAY 2 - (099.2 W)
115 - GALAXY 16 - (099.0 W)
116 - GALAXY 25 - (097.0 W)
117 - GALAXY 3C - (095.0 W)
118 - GALAXY 26 - (093.0 W)
119 - GALAXY 28 - (089.0 W)
120 - AMC 3 - (087.0 W)
121 - XM 3 - (085.1 W)
122 - AMC 2 - (085.0 W)
123 - BRASILSAT B3 - (084.0 W)
124 - AMC 9 - (083.0 W)
125 - NIMIQ 2 - (082.0 W)
126 - AMC 5 - (079.0 W)
127 - GALAXY 4R - (076.8 W)
128 - BRASILSAT B1 - (075.0 W)
129 - SBS 6 - (074.0 W)
130 - DIRECTV 1 - (072.5 W)
131 - AMC 6 / NAHUEL 1 - (072.0 W)
132 - BRASILSAT B4 - (070.0 W)
133 - BRASILSAT B2 - (065.0 W)
134 - ESTRELA DO SUL 1 - (063.0 W)
135 - AMAZONAS - (061.0 W)
136 - INTELSAT 9 - (058.0 W)
137 - INTELSAT 805 - (055.5 W)
138 - INTELSAT 707 - (053.0 W)
139 - INTELSAT 705 - (050.0 W)
140 - INTELSAT 1R - (045.0 W)
141 - INTELSAT 6B/3R - (043.0 W)
142 - NSS 806 - (040.5 W)
143 - NSS 10 / TELSTAR 11 - (037.5 W)
144 - INTELSAT 903 - (034.5 W)
145 - INTELSAT 801 - (031.5 W)
146 - INTELSAT 907 - (027.5 W)
147 - INTELSAT 905 - (024.5 W)
148 - NSS 7 - (022.0 W)
149 - INTELSAT 603 - (020.0 W)
150 - INTELSAT 901 - (018.0 W)
151 - TELSTAR 12 - (015.0 W)
152 - EXPRESS A4 - (014.0 W)
153 - ATLANTIC BIRD 1 - (012.5 W)
154 - EXPRESS A3 - (011.0 W)
155 - ATLANTIC BIRD 2 / TELECOM 2D - (008.0 W)
156 - ATLANTIC BIRD 4 / NILESAT 102/101 - (007.0 W)
157 - ATLANTIC BIRD 3 - (005.0 W)
158 - AMOS 2/1 - (004.0 W)
159 - THOR 2,3 - (001.2 W)
160 - INTELSAT 707,10-02 - (001.0 W)
161 - EUROBIRD 9 - (009.0 E)